Die Medizinischen Dienste beschäftigten Ende 2009 rund 7.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rechnet man die Teilzeitstellen in Vollstellen um, ergeben sich gut 6.620 Vollstellen.
| Beschäftigte | Anzahl Mitarbeiter/-innen | Anzahl Vollstellen | Vollstellen in Prozent |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 7.342 | 6.620 | 100,0 |
| davon | |||
| Ärzte/Ärztinnen | 2.092 | 1.956 | 29,6 |
| Pflegefachkräfte | 1.830 | 1.661,5 | 25,1 |
| Nichtärztliches Personal in Heil- und Gesundheitsberufen | 36 | 36 | 0,5 |
| Kodierassistenz | 163 | 157,5 | 2,3 |
| Assistenzpersonal im medizinisch / pflegerischen Bereich | 2.508 | 2.159,5 | 32,7 |
| Verwaltungspersonal | 631 | 593 | 8,9 |
| Personal der Wirtschaftsdienste | 82 | 56 | 0,9 |
Ihr Ansprechpartner
Alexander Wagner
Fachgebietsleiter Datenservice
und -vertrieb